深圳市惠利电子科技有限公司
联系人:熊伟
手 机:+86-18682009009
Q Q:1340866264
电 话:86-0755-28147404
传 真:86-0755-28149249
邮 箱:xwjma@163.com
网 址:www.szwhaley.com
地 址:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区五和大道310号B座7楼
Name | Model No. | Chip Size | Package | ||||||
Detector | HL1008-2P237B | 36mm2 | 6*6mm | 2-Pin,COB | |||||
■Absolute Maximum Ratings at Ta=25℃ | |||||||||
Parameter参数 | symbol符号 | Max.最大值 | unit单位 | Note备注 | |||||
Operating Temperature | T0pr | -25~+85 | ℃ | --- | |||||
Storage Temperature | TStg | -40~+100 | ℃ | --- | |||||
Soldering Temperature | TS01 | ≤260 | ℃ | 260℃ for 5Seconds (260度小于等于5秒) |
■Electrical / Optical Characteristics at TA=25℃
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
Forward Voltage | VF | 0.5 | -- | 1.3 | V | IF=10mA,H=0 |
Reverse Breakdown Voltage | VBR | 35 | -- | -- | V | IR=100uA,H=0 |
Reverse Dark Current | ID | -- | 2 | 10 | nA | VR=5V,H=0 |
Light Current | IL | -- | 700 | -- | uA | VR=5V,H as 1mw/cm2@940nm |
Peak Sensing Wavelength | λp | -- | 940 | -- | nm | -- |
Total Capacitance | Ct | -- | 80 | -- | ℃ | Ee=0mW/cm2, VR=3V,f=1MHZ |
Note(1):Parallel Light of 1000lux illumination is applied by a tungsten lamp of 2856k
Copyright版权所有:深圳市惠利电子科技有限公司 深圳网站建设:骏域网站建设专家 备案号:粤ICP备16113521号 地 址:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区五和大道310号B座7楼
电脑版 | 手机版