反射式传感器
■Features
●Multi chip package featuring 3 emitters and one detector
●Small package: (WxDxH) 4.7mmx2.6mmx0.8mm
● Light Barrier to block optical crosstalk
●Matching detector response
■Applications
●Heart rate monitoring
●Pulse Oximetry
■Electrical/Optical Characteristics-Emitters (Ta= 25℃)

■Electrical/Optical Characteristics-PD (Ta= 25℃)
Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions | |
符号 | 最小值 | 规格值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 | |
Forward Voltage | VF | 0.5 | -- | 1.3 | V | IF=20mA |
Reverse Breakdown Voltage | VBR | 30 | -- | -- | V | IR=100uA |
Reverse Dark Current | ID | -- | -- | 10 | nA | VR=10V |
Light current | IL | -- | 14 | -- | uA | VR=3V |
Peak Sensing Wavelength | λp | -- | 940 | -- | nm | -- |
Spectral Bandwidth | Λ0.5 | 430 | -- | 1100 | nm | -- |
Junction Capacitance | CJ | -- | 150 | -- | pF | -- |
Note(1):Parallel Light of 1000lux illumination is applied by a tungsten lamp of 2856k
■Dimension:



